みんべやでは、お子様の学年や学習スタイルに合わせて、最適な指導を、分かりやすい費用体系で提供しています。以下の表にて、各コースの基本料金をご確認いただけます。ご提示する金額以外各季節講習費がかかります。その他、有料選択教材・イベントはありますが、すべて選択制です。強制的な追加費用は発生しません。
共通費用
- 入塾金 20,000円
- 通常月体験諸費 3,000円
- 季節講習体験諸費 5,000円(別途必修模試代がかかります)
- 土曜1対1コマ選択追加費用 +5,000円
- 中学生映像授業minbeya-BB 4,500円(コースにより無料)
- 全学年プリント学習MYeトレ 4,500円(コースにより無料)
月額授業料+年間諸費
本課コース
パッケージプラン
| 学年 | コース | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年中・年長 | 週2コマ かずことば | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 小学生 | 週4コマ 算国(英) | 12,500円 | 14,000円 | 14,000円 | 10,500円 |
| 小学生 | 週6コマ 算国理社(英) | 17,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 10,500円 |
| 中1 | 週5コマ 英数国 | 20,000円 | 24,500円 | 24,500円 | 19,500円 |
| 中1 | 週7コマ 英数国理社 | 26,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 22,500円 |
| 中2・中3 | 週5コマ 英数国 | 23,500円 | 24,500円 | 24,500円 | 19,500円 |
| 中2・中3 | 週7コマ 英数国理社 | 29,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 22,500円 |
小6本課コースは2月より「中学準備講座」のため、全員4科パッケージとなります。
幼児・小学生 自由選択プラン
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 6,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
| 週2コマ | 8,500円 | 13,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
| 週3コマ | 11,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
| 週4コマ | 13,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,500円 |
| 週5コマ | 16,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,500円 |
| 週6コマ | 18,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,500円 |
| 週7コマ以上 | 21,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 14,000円 |
※小6本課コースは2月より「中学準備講座」のため、全員4科パッケージとなります。
中学生 自由選択プラン
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 12,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
| 週2コマ | 15,500円 | 21,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
| 週3コマ | 19,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
| 週4コマ | 22,500円 | 24,500円 | 24,500円 | 19,500円 |
| 週5コマ | 25,000円 | 24,500円 | 24,500円 | 19,500円 |
| 週6コマ | 28,000円 | 24,500円 | 24,500円 | 19,500円 |
| 週7コマ | 31,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 22,500円 |
| 週8コマ以上 | 33,500円 | 27,000円 | 27,000円 | 22,500円 |
補助コース
幼児・小学生
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 週2コマ | 8,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 週3コマ | 11,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 週4コマ | 13,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 週5コマ | 16,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 週6コマ | 18,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 週7コマ以上 | 21,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 7,500円 |
中学生
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 12,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 8,500円 |
| 週2コマ | 15,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 8,500円 |
| 週3コマ | 19,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 8,500円 |
| 週4コマ | 22,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,000円 |
| 週5コマ | 25,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,000円 |
| 週6コマ | 28,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,000円 |
| 週7コマ | 31,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 12,500円 |
| 週8コマ以上 | 33,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 12,500円 |


