みんべやでは、お子様の学年や学習スタイルに合わせて、最適な指導を、分かりやすい費用体系で提供しています。以下の表にて、各コースの基本料金をご確認いただけます。ご提示する金額以外各季節講習費がかかります。その他、有料選択教材・イベントはありますが、すべて選択制です。強制的な追加費用は発生しません。
共通費用
- 入塾金 20,000円
- 通常月体験諸費 幼児・小学生3,000円 中学生3,000円
- 季節講習体験諸費 5,000円(別途必修模試代がかかります)
月額授業料+年間諸費
基本コース
幼児・小学生
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 5,500円 | 13,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
| 週2コマ | 7,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
| 週3コマ | 8,500円 | 13,000円 | 13,000円 | 9,000円 |
| 週4コマ | 12,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,500円 |
| 週5コマ | 14,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,500円 |
| 週6コマ | 16,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 11,500円 |
| 週7コマ | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 14,000円 |
| 週8コマ | 21,500円 | 19,000円 | 19,000円 | 14,000円 |
| 週9コマ | 24,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 14,000円 |
| フリープラン | 32,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※家計応援割適用の方は全ての費用が半額となります。
中学生
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 10,500円 | 23,000円 | 23,000円 | 19,000円 |
| 週2コマ | 13,500円 | 23,000円 | 23,000円 | 19,000円 |
| 週3コマ | 16,500円 | 23,000円 | 23,000円 | 19,000円 |
| 週4コマ | 21,500円 | 26,500円 | 26,500円 | 21,500円 |
| 週5コマ | 23,500円 | 26,500円 | 26,500円 | 21,500円 |
| 週6コマ | 25,500円 | 26,500円 | 26,500円 | 21,500円 |
| 週7コマ | 29,500円 | 29,000円 | 29,000円 | 24,000円 |
| 週8コマ | 32,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 24,000円 |
| 週9コマ | 34,500円 | 29,000円 | 29,000円 | 24,000円 |
| フリープラン | 47,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※家計応援割適用の方は全ての費用が半額となります。
補助コース
幼児・小学生
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 5,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 週2コマ | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 週3コマ | 8,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 週4コマ | 12,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 6,000円 |
| 週5コマ | 14,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 6,000円 |
| 週6コマ | 16,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 6,000円 |
| 週7コマ | 19,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 7,500円 |
| 週8コマ | 21,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 7,500円 |
| 週9コマ | 24,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 7,500円 |
| フリープラン | 27,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※家計応援割適用の方は全ての費用が半額となります。
中学生
| コマ数 | 月額授業料 | 年間諸費①(4月) | 年間諸費②(9月) | 年間諸費③(1月) |
|---|---|---|---|---|
| 週1コマ | 10,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,500円 |
| 週2コマ | 13,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,500円 |
| 週3コマ | 16,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 10,500円 |
| 週4コマ | 21,500円 | 14,000円 | 14,000円 | 11,500円 |
| 週5コマ | 23,500円 | 14,000円 | 14,000円 | 11,500円 |
| 週6コマ | 25,500円 | 14,000円 | 14,000円 | 11,500円 |
| 週7コマ | 29,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 12,500円 |
| 週8コマ | 32,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 12,500円 |
| 週9コマ | 34,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 12,500円 |
| フリープラン | 42,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※家計応援割適用の方は全ての費用が半額となります。
